Back UMG.AS Fear & Greed Index

Image

UMG.AS Stock Data

Download UMG.AS GF Data (.xslx)
id Date GF Index Momentum Price Strength Price Breadth Volatility Close Price
$data['id'] 06-09-24 11:00 41 50 29.436 58.3333 27.7154 22.98
$data['id'] 05-09-24 11:00 39 50 25.447 54.1667 30.3772 23.11
$data['id'] 04-09-24 11:00 46 66.6667 31.4993 56.5217 30.5304 23.26
$data['id'] 03-09-24 11:00 66 66.6667 36.5887 63.6364 99.3244 23.58
$data['id'] 02-09-24 11:00 65 66.6667 34.9381 61.3636 99.0977 23.7
$data['id'] 30-08-24 11:00 66 66.6667 40.0275 60.4167 99.8778 23.76
$data['id'] 29-08-24 11:00 49 50 38.5144 60.4167 49.9332 24.05
$data['id'] 28-08-24 11:00 61 50 33.2875 63.0435 99.4921 23.45
$data['id'] 27-08-24 11:00 54 33.3333 28.7483 56.8182 97.7593 23.53
$data['id'] 26-08-24 11:00 59 50 29.9601 61.3636 97.9002 23.29
$data['id'] 23-08-24 11:00 56 50 25.1948 52.0833 97.4747 23.24
$data['id'] 22-08-24 11:00 56 50 22.8571 54.1667 97.0104 23.14
$data['id'] 21-08-24 11:00 43 50 22.2078 52.1739 50.382 22.85
$data['id'] 20-08-24 11:00 38 33.3333 18.8312 50 50.4934 22.68
$data['id'] 19-08-24 11:00 41 50 16.7532 50 50.5945 22.42
$data['id'] 16-08-24 11:00 41 50 15.1948 50 50.6212 22.37
$data['id'] 15-08-24 11:00 34 33.3333 11.5584 41.6667 50.7313 22.17
$data['id'] 14-08-24 11:00 33 33.3333 12.5974 39.1304 50.2419 22.17
$data['id'] 13-08-24 11:00 29 16.6667 9.74026 40.9091 50.2992 22.17
$data['id'] 12-08-24 11:00 30 16.6667 11.2987 43.1818 50.3071 22.12
$data['id'] 09-08-24 11:00 31 16.6667 14.8052 43.75 50.1034 22.19
$data['id'] 08-08-24 11:00 32 16.6667 16.7532 47.9167 50 22.4
$data['id'] 07-08-24 11:00 25 0 3.24675 50 50.5264 22.96
$data['id'] 06-08-24 11:00 25 0 2.93367 47.7273 50.5955 21.39
$data['id'] 05-08-24 11:00 23 0 0 45.4545 50.4097 21.24
$data['id'] 02-08-24 11:00 25 0 3.06122 50 50.5019 21.45
$data['id'] 01-08-24 11:00 27 0 3.5578 54.1667 50.2871 21.62
$data['id'] 31-07-24 11:00 28 0 7.24269 56.5217 50 22.19
$data['id'] 30-07-24 11:00 26 0 1.7789 54.5455 50.2997 21.34
$data['id'] 29-07-24 11:00 25 0 0 52.381 50 21.14
$data['id'] 26-07-24 11:00 25 0 0 52.1739 50.0614 21.51
$data['id'] 25-07-24 11:00 26 0 0 56.5217 50 22.81
$data['id'] 24-07-24 11:00 55 50 68.1819 60.8696 42.1375 28.53
$data['id'] 23-07-24 11:00 54 50 64.7728 61.3636 41.8059 28.09
$data['id'] 22-07-24 11:00 52 50 57.3864 59.5238 41.7337 28.37
$data['id'] 19-07-24 11:00 50 50 52.8409 58.6957 42.2347 28.1
$data['id'] 18-07-24 11:00 40 50 16.895 54.3478 40.2604 27.97
$data['id'] 17-07-24 11:00 33 33.3333 10.0457 50 40.7577 27.56
$data['id'] 16-07-24 11:00 39 50 13.242 54.7619 40.8487 27.6
$data['id'] 15-07-24 11:00 41 50 18.2648 54.7619 41.3558 27.62
$data['id'] 12-07-24 11:00 33 50 0 45.6522 40.2857 27.48
$data['id'] 11-07-24 11:00 39 50 10.628 54.3478 41.2536 27.46
$data['id'] 10-07-24 11:00 35 50 1.00505 50 39.7608 27.45
$data['id'] 09-07-24 11:00 40 50 18.0905 52.2727 42.1483 27.79
$data['id'] 08-07-24 11:00 47 50 43.8524 54.7619 40.0544 27.67
$data['id'] 05-07-24 11:00 48 50 48.3607 54.3478 40.4763 27.96
$data['id'] 04-07-24 11:00 45 50 37.2951 54.3478 40.8944 27.98
$data['id'] 03-07-24 11:00 38 33.3333 32.3771 50 37.8852 27.6
$data['id'] 02-07-24 11:00 39 50 23.106 50 36.1471 27.89
$data['id'] 01-07-24 11:00 41 50 31.0606 50 35.0135 27.42
$data['id'] 28-06-24 11:00 48 50 54.9242 56.25 31.3566 27.89
$data['id'] 27-06-24 11:00 49 50 56.4394 56.25 34.2789 28.36
$data['id'] 26-06-24 11:00 49 50 57.197 54.3478 34.4973 28.15
$data['id'] 25-06-24 11:00 44 50 38.6363 50 38.4522 28.1
$data['id'] 24-06-24 11:00 46 50 45.4545 52.2727 39.2789 28.01
$data['id'] 21-06-24 11:00 45 50 43.1818 52.0833 37.6225 27.72
$data['id'] 20-06-24 11:00 46 50 46.9697 52.0833 37.3037 28.03
$data['id'] 19-06-24 11:00 43 50 32.5757 50 39.5398 27.86
$data['id'] 18-06-24 11:00 49 50 53.4091 52.2727 42.8113 28.23
$data['id'] 17-06-24 11:00 50 50 56.0606 52.2727 43.9396 28.48
$data['id'] 14-06-24 11:00 54 50 68.5606 56.25 43.1437 28.56
$data['id'] 13-06-24 11:00 58 50 83.3333 56.25 45.8287 28.88
$data['id'] 12-06-24 11:00 52 50 59.4697 56.8182 43.15 28.83
$data['id'] 07-06-24 11:00 50 50 56.4394 52.0833 43.0195 28.24
$data['id'] 06-06-24 11:00 58 50 78.4091 56.25 49.0354 28.69
$data['id'] 05-06-24 11:00 56 50 70.0757 54.3478 50.167 28.6
$data['id'] 04-06-24 11:00 56 50 74.2424 52.2727 49.6906 28.4
$data['id'] 03-06-24 11:00 52 50 59.8485 52.2727 49.7709 28.7
$data['id'] 31-05-24 11:00 53 50 58.4838 58.6957 47.9809 28.42
$data['id'] 30-05-24 11:00 50 50 46.2094 52.2727 53.4095 28.16
$data['id'] 29-05-24 11:00 51 50 44.7653 56.8182 53.7981 27.99
$data['id'] 28-05-24 11:00 57 50 67.8701 59.5238 52.0008 28.25
$data['id'] 27-05-24 11:00 57 50 73.2852 57.5 51.1884 28.95
$data['id'] 24-05-24 11:00 57 50 72.3404 56.8182 52.4123 28.81
$data['id'] 23-05-24 11:00 59 50 79.4326 56.8182 52.0736 28.63
$data['id'] 22-05-24 11:00 58 50 70.2128 61.3636 51.0205 29.03
$data['id'] 21-05-24 11:00 56 50 65.9574 59.5238 50.8282 28.2
$data['id'] 20-05-24 11:00 56 50 61.7021 62.5 51.46 28.54
$data['id'] 17-05-24 11:00 51 50 48.9361 56.8182 49.2971 28.75
$data['id'] 16-05-24 11:00 61 66.6667 62.0567 65.9091 51.4053 28.15
$data['id'] 15-05-24 11:00 55 50 57.8014 61.3636 51.4838 28.16
$data['id'] 14-05-24 11:00 55 50 56.6434 64.2857 50.1293 28.15
$data['id'] 13-05-24 11:00 51 50 48.0392 57.5 49.9097 28.15
$data['id'] 10-05-24 11:00 65 83.3333 66.6666 61.3636 50.3828 28.08
$data['id'] 09-05-24 11:00 80 100 100 68.1818 55.797 28.98
$data['id'] 08-05-24 11:00 80 100 100 65.9091 55.1065 29.42
$data['id'] 07-05-24 11:00 75 83.3333 100 64.2857 54.1433 29.31
$data['id'] 06-05-24 11:00 70 66.6667 100 62.5 53.4262 29.2
$data['id'] 03-05-24 11:00 68 66.6667 96.2617 52.2727 59.9348 28.83
$data['id'] 02-05-24 11:00 57 50 68.2243 52.2727 57.7742 27.95
$data['id'] 30-04-24 11:00 47 50 51.8691 45.2381 43.5427 27.65
$data['id'] 29-04-24 11:00 49 50 60.2803 47.5 40.6807 27.55
$data['id'] 26-04-24 11:00 44 50 42.0561 47.7273 39.9365 27.58
$data['id'] 25-04-24 11:00 43 50 35.0467 47.7273 39.9802 26.94
$data['id'] 24-04-24 11:00 43 50 37.3832 45.2381 40.2185 27.01
$data['id'] 23-04-24 11:00 42 33.3333 49.5327 47.5 39.2434 27.28
$data['id'] 22-04-24 11:00 42 50 37.8505 42.5 39.2159 26.95
$data['id'] 19-04-24 11:00 33 33.3333 19.1589 43.1818 39.7433 26.78
$data['id'] 18-04-24 11:00 41 50 26.6355 52.2727 39.0471 26.89
$data['id'] 17-04-24 11:00 42 50 29.4392 50 38.7299 26.95
$data['id'] 16-04-24 11:00 39 50 21.4953 47.5 37.2891 26.89
$data['id'] 15-04-24 11:00 46 50 51.4018 47.5 36.9219 27.15
$data['id'] 12-04-24 11:00 51 50 65.8879 52.2727 38.0437 26.99
$data['id'] 11-04-24 11:00 47 50 54.2056 47.7273 38.0752 27.69
$data['id'] 10-04-24 11:00 48 50 54.2056 50 37.9965 27.53
$data['id'] 09-04-24 11:00 45 50 45.7944 47.5 38.5128 27.17
$data['id'] 08-04-24 11:02 45 50 44.8598 47.5 38.1731 27.41
$data['id'] 05-04-24 11:00 45 50 50.9346 45.2381 36.5635 27.6
$data['id'] 04-04-24 11:00 54 50 85.9813 43.1818 40.0905 27.68
$data['id'] 03-04-24 11:00 44 50 38.8158 40.4762 49.6924 28.26
$data['id'] 02-04-24 11:00 58 50 86.8422 42.5 55.5552 27.07
$data['id'] 28-03-24 11:00 57 50 78.8078 43.1818 58.5945 28.05
$data['id'] 27-03-24 11:00 42 50 33.7748 38.6364 46.8007 27.17
$data['id'] 26-03-24 11:00 49 50 58.2781 43.1818 46.334 27.01
$data['id'] 25-03-24 11:00 46 50 49.6689 40.4762 45.2998 26.91
$data['id'] 22-03-24 11:00 51 50 61.1764 47.7273 46.2348 27.45
$data['id'] 21-03-24 11:00 58 50 86.547 50 46.1368 27.19
$data['id'] 20-03-24 11:00 54 50 75.9542 45.4545 46.603 27.32
$data['id'] 19-03-24 11:00 48 50 55.7251 40.9091 47.3817 26.91
$data['id'] 18-03-24 11:00 50 50 64.6617 38.0952 48.7471 26.63
$data['id'] 15-03-24 11:00 59 50 89.011 50 49.5312 27.31
$data['id'] 14-03-24 10:00 53 50 68.4588 45.4545 51.6989 27.45
$data['id'] 13-03-24 10:00 48 50 59.4982 36.3636 49.8964 26.91
$data['id'] 12-03-24 10:02 48 50 55.5555 36.3636 50.3332 26.81
$data['id'] 11-03-24 10:02 47 50 55.1971 33.3333 50.2125 26.63
$data['id'] 08-03-24 10:00 52 50 66.6667 40.9091 50.5374 26.78
$data['id'] 07-03-24 10:00 53 50 73.1183 40.9091 50.4529 27.06
$data['id'] 06-03-24 10:00 56 50 77.4193 47.7273 50.4292 27.12
$data['id'] 05-03-24 10:00 57 50 78.8531 50 50.5257 27.28
$data['id'] 04-03-24 12:00 63 50 96.4158 57.1429 49.7844 27.55
$data['id'] 01-03-24 12:00 54 50 72.043 50 47.2451 27.59
$data['id'] 29-02-24 12:00 60 50 100 50 41.5834 27.82
$data['id'] 28-02-24 12:00 54 50 48.1618 47.8261 70.4825 26.53
$data['id'] 27-02-24 12:00 58 50 64.7059 45.4545 74.6201 26.35
$data['id'] 26-02-24 12:00 61 50 77.9412 45.4545 72.4605 26.99
$data['id'] 23-02-24 12:00 57 50 65.4412 41.6667 73.1367 26.96
$data['id'] 22-02-24 12:00 56 50 63.2143 39.5833 73.0398 27.02
$data['id'] 21-02-24 12:00 57 50 67.8571 41.3043 71.1679 26.88
$data['id'] 20-02-24 12:00 59 50 72.2603 43.1818 70.6196 27
$data['id'] 19-02-24 12:00 56 50 65.8863 43.1818 68.766 27.02
$data['id'] 16-02-24 12:00 57 50 67.5242 47.9167 64.9051 26.83
$data['id'] 15-02-24 12:00 56 50 67.8125 43.75 63.4999 26.78
$data['id'] 14-02-24 12:00 62 50 86.236 47.8261 64.9143 27.3
$data['id'] 13-02-24 12:00 62 50 86.9806 47.7273 64.4608 27.28
$data['id'] 12-02-24 12:00 61 50 88.9197 43.1818 64.1113 27.44
$data['id'] 09-02-24 12:00 61 50 83.1025 47.9167 64.2403 27.42
$data['id'] 08-02-24 12:00 61 50 87.8117 52.0833 57.9524 27.35
$data['id'] 07-02-24 12:00 58 50 84.6154 45.6522 55.5191 27.3
$data['id'] 06-02-24 12:00 56 50 77.3399 43.1818 55.3655 27.32
$data['id'] 05-02-24 12:00 64 66.6667 83.4135 52.2727 55.9148 27
$data['id'] 02-02-24 12:00 68 66.6667 92.4528 56.25 56.6791 27.02
$data['id'] 01-02-24 12:00 63 66.6667 79.2453 54.3478 54.3485 27.23
$data['id'] 31-01-24 12:00 68 66.6667 91.0378 56.8182 57.7838 27.46
$data['id'] 30-01-24 12:00 74 83.3333 95.5189 59.5238 58.5487 27.72
$data['id'] 29-01-24 12:00 73 83.3333 98.8208 57.1429 55.9419 27.58
$data['id'] 26-01-24 12:00 73 83.3333 99.3104 56.8182 56.0573 27.79
$data['id'] 25-01-24 12:00 73 83.3333 94.186 59.5238 56.3498 27.84
$data['id'] 24-01-24 12:02 72 83.3333 91.8605 57.5 56.1503 27.49
$data['id'] 23-01-24 12:02 72 83.3333 93.9535 55.2632 57.5096 27.29
$data['id'] 22-01-24 12:00 79 100 100 60.5263 58.6233 27.59
$data['id'] 19-01-24 12:00 77 100 100 50 58.8497 27.16
$data['id'] 18-01-24 12:00 66 66.6667 92.6966 45.2381 60.3012 26.93
$data['id'] 17-01-24 12:00 64 66.6667 88.2353 42.5 59.9047 26.42
$data['id'] 16-01-24 12:00 64 66.6667 89.6203 44.7368 58.6601 26.72
$data['id'] 15-01-24 12:00 68 66.6667 96.962 50 60.397 26.9
$data['id'] 12-01-24 12:00 67 50 100 54.7619 66.8675 26.95
$data['id'] 11-01-24 12:00 66 50 93.921 54.7619 66.3832 26.19
$data['id'] 10-01-24 12:00 60 50 70.8206 52.5 69.0373 25.61
$data['id'] 09-01-24 12:00 61 50 72.6443 55.2632 69.1124 25.27
$data['id'] 08-01-24 12:00 58 50 64.1337 50 68.701 25.28
$data['id'] 05-01-24 12:00 55 50 53.7994 50 66.7841 25.23
$data['id'] 04-01-24 12:14 60 50 69.6049 54.7619 68.3189 25.12
$data['id'] 03-01-24 12:00 58 50 62.0061 52.5 68.4461 25.05
$data['id'] 02-01-24 12:00 68 66.6667 81.459 55.2632 72.4352 25.3
$data['id'] 29-12-23 12:00 72 66.6667 85.4103 64.2857 73.2033 25.76
$data['id'] 28-12-23 12:00 71 66.6667 85.7143 59.5238 72.8962 25.73
$data['id'] 27-12-23 12:00 72 66.6667 87.8419 61.9048 72.9859 25.87
$data['id'] 22-12-23 12:00 74 66.6667 85.4103 69.5652 74.4 25.64
$data['id'] 21-12-23 12:00 78 83.3333 86.3222 69.5652 75.7659 25.71
$data['id'] 20-12-23 12:00 87 100 97.5683 78.2609 75.7439 26.09
$data['id'] 19-12-23 12:00 89 100 100 81.8182 77.3712 26.07
$data['id'] 18-12-23 12:00 89 100 100 80.9524 78.0401 26.3
$data['id'] 15-12-23 12:00 86 100 100 73.913 72.7169 25.92
$data['id'] 14-12-23 12:00 84 100 100 69.5652 69.4202 25.76
$data['id'] 13-12-23 12:00 84 100 98.5559 69.5652 70.4393 25.58
$data['id'] 12-12-23 12:00 81 83.3333 99.6063 72.7273 71.8747 25.8
$data['id'] 11-12-23 12:00 71 66.6667 81.1023 71.4286 64.8538 25.38
$data['id'] 08-12-23 12:00 68 66.6667 78.7401 65.2174 64.6514 25
$data['id'] 07-12-23 12:00 57 50 66.5354 51.7483 62.4796 25.06
$data['id'] 06-12-23 12:00 60 50 76.3779 51.8389 63.174 24.88
$data['id'] 05-12-23 12:00 56 50 61.811 51.5789 62.5008 24.81
$data['id'] 04-12-23 12:00 56 50 61.0236 51.4939 62.7341 24.69

Nota: De weergegeven waardes zijn genormaliseerd. De genormaliseerde waarden zijn zo ingesteld dat een waarde van 50 een neutraal marktsentiment aangeeft. Waarden boven de 50 wijzen op een positief (bullish) sentiment (hebzucht), terwijl waarden onder de 50 een negatief (bearish) sentiment (angst) aanduiden.