Back LIGHT.AS Fear & Greed Index

Image

LIGHT.AS Stock Data

Download LIGHT.AS GF Data (.xslx)
id Date GF Index Momentum Price Strength Price Breadth Volatility Close Price
$data['id'] 06-09-24 11:00 35 50 3.36537 52.0833 34.953 20.48
$data['id'] 05-09-24 11:00 37 50 11.5385 52.0833 35.067 21.26
$data['id'] 04-09-24 11:00 36 50 9.1346 50 35.3444 21.18
$data['id'] 03-09-24 11:00 41 50 26.9231 52.2727 37.2401 21.26
$data['id'] 02-09-24 11:00 42 50 25.4808 52.2727 41.9159 22.06
$data['id'] 30-08-24 11:00 40 50 28.3654 45.8333 39.6637 22.18
$data['id'] 29-08-24 11:00 40 50 25.4808 43.75 44.2753 21.86
$data['id'] 28-08-24 11:00 42 50 25.4808 45.6522 47.9414 21.82
$data['id'] 27-08-24 11:00 42 50 26.9231 43.1818 48.2822 21.78
$data['id'] 26-08-24 11:00 35 33.3333 21.6346 38.6364 49.0616 21.82
$data['id'] 23-08-24 11:00 35 33.3333 17.7885 43.75 49.0263 21.72
$data['id'] 22-08-24 11:00 47 33.3333 18.3486 43.75 93.2741 21.4
$data['id'] 21-08-24 11:00 45 33.3333 11.9266 41.3043 93.5779 21.34
$data['id'] 20-08-24 11:00 41 16.6667 16.055 38.6364 93.8471 21.24
$data['id'] 19-08-24 11:00 41 16.6667 15.1376 38.6364 94.2143 21.6
$data['id'] 16-08-24 11:00 41 16.6667 14.4796 39.5833 93.394 21.4
$data['id'] 15-08-24 11:00 39 16.6667 10.4072 39.5833 92.2115 21.44
$data['id'] 14-08-24 11:00 37 16.6667 2.26245 36.9565 92.3614 20.98
$data['id'] 13-08-24 11:00 36 16.6667 2.0747 34.0909 92.4057 20.8
$data['id'] 12-08-24 11:00 37 16.6667 4.97925 34.0909 92.3739 20.94
$data['id'] 09-08-24 11:00 42 16.6667 12.4481 47.9167 92.2657 21.12
$data['id'] 08-08-24 11:00 40 16.6667 9.12864 43.75 92.0262 21.24
$data['id'] 07-08-24 11:00 41 16.6667 10.3734 45.6522 92.3561 21.64
$data['id'] 06-08-24 11:00 38 16.6667 0 45.4545 93.734 20.72
$data['id'] 05-08-24 11:00 35 0 0 47.7273 93.5415 21.32
$data['id'] 02-08-24 11:00 40 16.6667 0 52.0833 94.528 21.68
$data['id'] 01-08-24 11:00 47 33.3333 4.43036 56.25 95.0667 22.18
$data['id'] 31-07-24 11:00 54 33.3333 28.481 63.0435 93.827 22.94
$data['id'] 30-07-24 11:00 46 33.3333 3.7975 56.8182 93.8291 22.8
$data['id'] 29-07-24 11:00 45 33.3333 0 54.7619 94.1517 22.66
$data['id'] 26-07-24 11:00 47 33.3333 0 58.6957 97.2014 22.4
$data['id'] 25-07-24 11:00 42 50 20.1878 54.3478 46.5199 24.14
$data['id'] 24-07-24 11:00 44 50 25.3456 54.3478 46.4454 24.04
$data['id'] 23-07-24 11:00 45 50 26.7281 56.8182 49.0948 23.84
$data['id'] 22-07-24 11:00 58 50 28.1106 54.7619 99.5659 24.12
$data['id'] 19-07-24 11:00 44 50 20.7374 58.6957 46.7952 23.38
$data['id'] 18-07-24 11:00 45 50 33.1797 58.6957 41.3927 24.5
$data['id'] 17-07-24 11:00 45 50 35.4839 56.5217 41.4345 24.3
$data['id'] 16-07-24 11:00 47 50 37.3272 61.9048 42.3176 24.58
$data['id'] 15-07-24 11:00 49 50 46.0829 61.9048 40.4761 24.88
$data['id'] 12-07-24 11:00 47 50 41.0138 56.5217 41.5122 24.96
$data['id'] 11-07-24 11:00 49 50 38.2489 60.8696 47.7796 24.7
$data['id'] 10-07-24 11:00 59 50 32.7189 60.8696 96.38 24.28
$data['id'] 09-07-24 11:00 65 66.6667 35.4839 63.6364 96.6811 24.12
$data['id'] 08-07-24 11:00 59 50 29.6992 61.9048 96.5388 24.4
$data['id'] 05-07-24 11:00 65 66.6667 34.8921 65.2174 97.0327 24.3
$data['id'] 04-07-24 11:00 64 66.6667 31.295 65.2174 96.7221 24.72
$data['id'] 03-07-24 11:00 57 50 20.8633 60.8696 97.5794 24.12
$data['id'] 02-07-24 11:00 45 16.6667 8.92857 57.1429 97.2804 23.78
$data['id'] 01-07-24 11:00 46 16.6667 14.6429 57.1429 96.6772 23.62
$data['id'] 28-06-24 11:00 47 16.6667 13.5714 62.5 96.0392 23.32
$data['id'] 27-06-24 11:00 44 16.6667 6.62023 58.3333 96.6139 23.6
$data['id'] 26-06-24 11:00 47 16.6667 16.2252 60.8696 96.9561 23.26
$data['id'] 25-06-24 11:00 47 16.6667 14.2384 61.9048 97.3833 23.92
$data['id'] 24-06-24 11:00 47 16.6667 11.9205 63.6364 97.5623 23.98
$data['id'] 21-06-24 11:00 45 16.6667 8.60928 58.3333 97.1798 23.52
$data['id'] 20-06-24 11:00 45 16.6667 8.94041 58.3333 97.2699 23.48
$data['id'] 19-06-24 11:00 44 16.6667 6.29141 56.5217 97.6757 23.1
$data['id'] 18-06-24 11:00 43 16.6667 4.63577 56.8182 97.6015 23.34
$data['id'] 17-06-24 11:00 45 16.6667 4.30464 61.3636 97.9712 23.26
$data['id'] 14-06-24 11:00 42 16.6667 0 52.0833 99.6012 22.82
$data['id'] 13-06-24 11:00 37 50 0 56.25 44.4585 23.88
$data['id'] 12-06-24 11:00 54 50 14.4144 56.8182 98.7244 25.18
$data['id'] 07-06-24 11:00 50 33.3333 11.7117 56.25 99.8119 24.82
$data['id'] 06-06-24 11:00 52 33.3333 14.8649 60.4167 99.8111 25.14
$data['id'] 05-06-24 11:00 47 33.3333 4.05406 54.3478 99.8124 25
$data['id'] 04-06-24 11:00 34 16.6667 15.7657 56.8182 48.2942 24.9
$data['id'] 03-06-24 11:00 48 16.6667 22.5225 56.8182 98.7152 25.6
$data['id'] 31-05-24 11:00 43 16.6667 5.85586 50 99.6216 24.96
$data['id'] 30-05-24 11:00 41 16.6667 0.450461 52.2727 98.237 24.76
$data['id'] 29-05-24 11:00 41 16.6667 0 52.2727 98.5572 24.46
$data['id'] 28-05-24 11:00 47 16.6667 13.1707 59.5238 98.6852 25
$data['id'] 27-05-24 11:00 44 16.6667 6.82924 57.5 98.3006 25.26
$data['id'] 24-05-24 11:00 36 16.6667 0 47.7273 83.4541 25
$data['id'] 23-05-24 11:00 36 16.6667 0 47.7273 83.4807 24.84
$data['id'] 22-05-24 11:00 42 33.3333 3.03032 52.2727 83.3154 24.94
$data['id'] 21-05-24 11:00 42 33.3333 0.505062 54.7619 83.2401 25.02
$data['id'] 20-05-24 11:00 47 33.3333 15.3318 57.5 83.313 25.3
$data['id'] 17-05-24 11:00 51 50 18.4382 52.2727 83.7936 24.94
$data['id'] 16-05-24 11:00 38 33.3333 33.6226 52.2727 34.7575 25.74
$data['id'] 15-05-24 11:00 43 33.3333 52.7115 52.2727 36.4406 27.04
$data['id'] 14-05-24 11:00 51 50 62.6898 54.7619 36.5635 27.24
$data['id'] 13-05-24 11:00 49 50 60.9545 50 36.1619 27.14
$data['id'] 10-05-24 11:00 52 50 65.7267 56.8182 35.9916 27.32
$data['id'] 09-05-24 11:00 45 33.3333 57.4837 56.8182 36.209 27.18
$data['id'] 08-05-24 11:00 44 33.3333 55.7484 52.2727 35.9986 26.92
$data['id'] 07-05-24 11:00 37 16.6667 44.4685 50 37.1541 26.58
$data['id'] 06-05-24 11:00 34 16.6667 37.0933 47.5 37.7984 25.84
$data['id'] 03-05-24 11:00 32 16.6667 31.0195 43.1818 38.957 26.38
$data['id'] 02-05-24 11:00 37 33.3333 30.5857 45.4545 39.1923 25.75
$data['id'] 30-04-24 11:00 36 33.3333 28.8503 45.2381 38.4365 25.76
$data['id'] 29-04-24 11:00 34 33.3333 22.7766 42.5 38.819 25.38
$data['id'] 26-04-24 11:00 39 33.3333 33.1887 43.1818 46.5676 25.3
$data['id'] 25-04-24 11:00 66 50 93.4924 52.2727 72.0071 28.22
$data['id'] 24-04-24 11:00 65 50 87.8525 50 72.5109 28.38
$data['id'] 23-04-24 11:00 61 50 83.0803 42.5 71.8813 28.28
$data['id'] 22-04-24 11:00 61 50 86.9848 42.5 68.2869 28.14
$data['id'] 19-04-24 11:00 63 50 85.2495 52.2727 68.0575 28.3
$data['id'] 18-04-24 11:00 67 66.6667 85.2495 52.2727 65.8667 28.48
$data['id'] 17-04-24 11:00 72 66.6667 96.0955 59.5238 66.5145 28.46
$data['id'] 16-04-24 11:00 70 66.6667 91.3232 57.5 64.7449 28.6
$data['id'] 15-04-24 11:00 73 66.6667 100 62.5 66.0175 28.88
$data['id'] 12-04-24 11:00 73 66.6667 97.397 61.3636 68.2697 28.42
$data['id'] 11-04-24 11:00 77 83.3333 100 61.3636 67.2387 28.72
$data['id'] 10-04-24 11:00 76 83.3333 96.0955 59.5238 67.5902 28.54
$data['id'] 09-04-24 11:00 70 83.3333 71.2305 57.5 68.8538 28.28
$data['id'] 08-04-24 11:02 73 83.3333 75.7365 65 70.0998 28.54
$data['id'] 05-04-24 11:00 73 83.3333 71.5771 73.8095 65.118 28.74
$data['id'] 04-04-24 11:00 82 100 81.9757 79.5455 68.4768 28.9
$data['id'] 03-04-24 11:00 72 83.3333 64.6447 73.8095 68.3651 28.94
$data['id'] 02-04-24 11:00 81 100 75.3899 82.5 68.8801 28.46
$data['id'] 28-03-24 11:00 79 100 75.9099 75 68.0774 28.64
$data['id'] 27-03-24 11:00 76 100 67.071 70.4545 68.6371 28.3
$data['id'] 26-03-24 11:00 69 83.3333 60.4853 65.9091 66.5856 28
$data['id'] 25-03-24 11:00 71 83.3333 64.4714 69.0476 67.9824 28.02
$data['id'] 22-03-24 11:00 69 83.3333 61.7304 65.9091 66.9444 28.21
$data['id'] 21-03-24 11:00 62 66.6667 51.9936 65.9091 65.1676 27.62
$data['id'] 20-03-24 11:00 60 66.6667 42.7432 65.9091 65.6535 27.32
$data['id'] 19-03-24 11:00 59 66.6667 44.6571 61.3636 63.9098 26.94
$data['id'] 18-03-24 11:00 56 66.6667 40.5103 59.5238 60.8424 26.57
$data['id'] 15-03-24 11:00 48 50 24.5614 54.5455 66.0216 26.13
$data['id'] 14-03-24 10:00 49 50 25.1994 56.8182 66.1591 25.9
$data['id'] 13-03-24 10:00 49 50 26.7943 56.8182 66.3271 26.15
$data['id'] 12-03-24 10:02 50 50 29.984 56.8182 64.042 26.12
$data['id'] 11-03-24 10:02 41 33.3333 20.5741 50 63.549 25.93
$data['id'] 08-03-24 10:00 40 33.3333 16.3492 47.7273 63.2727 25.71
$data['id'] 07-03-24 10:00 39 33.3333 13.0159 47.7273 63.3771 25.5
$data['id'] 06-03-24 10:00 38 33.3333 8.88888 47.7273 64.8686 25.29
$data['id'] 05-03-24 10:00 31 16.6667 0 43.1818 66.3681 24.56
$data['id'] 04-03-24 12:00 32 16.6667 0.490176 45.2381 66.8772 24.34
$data['id'] 01-03-24 12:00 32 16.6667 2.77778 43.1818 66.8407 24.62
$data['id'] 29-02-24 12:00 31 16.6667 0.161034 43.75 64.7516 24.72
$data['id'] 28-02-24 12:00 24 0 0 41.3043 58.5475 24.48
$data['id'] 27-02-24 12:00 33 33.3333 0.827802 43.1818 58.6289 24.83
$data['id'] 26-02-24 12:00 28 16.6667 0 38.6364 58.2667 24.63
$data['id'] 23-02-24 12:00 35 33.3333 4.18848 43.75 59.0759 25.15
$data['id'] 22-02-24 12:00 34 33.3333 6.80627 43.75 52.8314 25.5
$data['id'] 21-02-24 12:00 22 0 0 36.9565 54.2945 25.03
$data['id'] 20-02-24 12:00 22 0 0 38.6364 51.847 25.01
$data['id'] 19-02-24 12:00 27 16.6667 0 43.1818 51.8691 25.42
$data['id'] 16-02-24 12:00 29 16.6667 4.93359 47.9167 49.7631 25.65
$data['id'] 15-02-24 12:00 29 16.6667 6.83113 43.75 49.4831 25.51
$data['id'] 14-02-24 12:00 26 16.6667 0 41.3043 49.5509 25.44
$data['id'] 13-02-24 12:00 30 16.6667 13.5827 43.1818 49.9127 25.97
$data['id'] 12-02-24 12:00 31 16.6667 17.3229 43.1818 49.6859 26.53
$data['id'] 09-02-24 12:00 30 16.6667 13.3858 43.75 50.011 26.29
$data['id'] 08-02-24 12:00 29 16.6667 5.31497 43.75 52.3809 26.27
$data['id'] 07-02-24 12:00 23 0 0 41.3043 53.644 25.72
$data['id'] 06-02-24 12:00 23 0 0.622421 43.1818 50.9454 26.03
$data['id'] 05-02-24 12:00 22 0 0 43.1818 48.6827 25.79
$data['id'] 02-02-24 12:00 27 16.6667 3.67646 39.5833 48.9188 26.14
$data['id'] 01-02-24 12:00 37 33.3333 24.5098 41.3043 52.3579 27.1
$data['id'] 31-01-24 12:00 43 33.3333 42.402 43.1818 53.6314 28.08
$data['id'] 30-01-24 12:00 41 33.3333 39.2157 40.4762 51.9611 28.46
$data['id'] 29-01-24 12:00 38 33.3333 30.3922 40.4762 50.6816 28.08
$data['id'] 26-01-24 12:00 53 50 62.9787 43.1818 56.5747 28.61
$data['id'] 25-01-24 12:00 58 50 82.9787 40.4762 61.5034 30.04
$data['id'] 24-01-24 12:02 58 50 78.0851 42.5 62.3818 30.04
$data['id'] 23-01-24 12:02 56 50 72.6721 39.4737 62.555 29.45
$data['id'] 22-01-24 12:00 59 50 80.1205 44.7368 63.4276 29.8
$data['id'] 19-01-24 12:00 57 50 74.0158 40.4762 65.2167 29.35
$data['id'] 18-01-24 12:00 58 50 72.0472 45.2381 66.3941 29.51
$data['id'] 17-01-24 12:00 49 33.3333 61.2205 37.5 66.1272 29.09
$data['id'] 16-01-24 12:00 51 33.3333 69.3662 39.4737 64.4241 29
$data['id'] 15-01-24 12:00 56 50 83.5987 39.4737 53.6668 29.49
$data['id'] 12-01-24 12:00 64 66.6667 92.8344 45.2381 54.7105 29.92
$data['id'] 11-01-24 12:00 69 66.6667 99.7085 54.7619 55.2252 30.44
$data['id'] 10-01-24 12:00 66 66.6667 92.1446 52.5 56.0488 30.64
$data['id'] 09-01-24 12:00 54 33.3333 80.6733 44.7368 57.6989 29.97
$data['id'] 08-01-24 12:00 54 33.3333 77.6808 50 57.9037 29.2
$data['id'] 05-01-24 12:00 61 66.6667 70.4489 54.7619 55.8549 28.79
$data['id'] 04-01-24 12:14 65 66.6667 79.0524 59.5238 58.5806 29.05
$data['id'] 03-01-24 12:00 67 66.6667 84.2893 62.5 56.2591 29.42
$data['id'] 02-01-24 12:00 75 83.3333 96.1347 71.0526 52.2355 30.17
$data['id'] 29-12-23 12:00 73 83.3333 95.6359 64.2857 51.2673 30.31
$data['id'] 28-12-23 12:00 72 83.3333 94.389 59.5238 51.1904 30.35
$data['id'] 27-12-23 12:00 77 100 98.6284 59.5238 51.9803 30.59
$data['id'] 22-12-23 12:00 77 100 95.7606 63.0435 51.6905 30.34
$data['id'] 21-12-23 12:00 72 83.3333 92.2693 63.0435 50.7554 30.46
$data['id'] 20-12-23 12:00 76 100 95.3866 58.6957 51.7475 30.52
$data['id'] 19-12-23 12:00 77 100 97.6309 61.3636 51.9492 30.43
$data['id'] 18-12-23 12:00 76 100 96.8828 59.5238 50.5762 30.31
$data['id'] 15-12-23 12:00 77 100 100 58.6957 50.9954 30.78
$data['id'] 14-12-23 12:00 78 100 100 58.6957 55.3395 30.07
$data['id'] 13-12-23 12:00 80 100 100 63.0435 60.8167 28.54
$data['id'] 12-12-23 12:00 76 83.3333 100 61.3636 60.0763 28.77
$data['id'] 11-12-23 12:00 74 83.3333 100 59.5238 55.4952 28.67
$data['id'] 08-12-23 12:00 69 66.6667 100 54.3478 55.8392 28.27
$data['id'] 07-12-23 12:00 66 66.6667 89.1429 53.3069 55.2312 27.84
$data['id'] 06-12-23 12:00 65 66.6667 88.381 53.3775 53.5856 27.49
$data['id'] 05-12-23 12:00 65 66.6667 87.0477 53.3157 53.5812 27.35
$data['id'] 04-12-23 12:00 65 66.6667 88.381 53.2537 54.7571 27.2

Nota: De weergegeven waardes zijn genormaliseerd. De genormaliseerde waarden zijn zo ingesteld dat een waarde van 50 een neutraal marktsentiment aangeeft. Waarden boven de 50 wijzen op een positief (bullish) sentiment (hebzucht), terwijl waarden onder de 50 een negatief (bearish) sentiment (angst) aanduiden.