Back KPN.AS Fear & Greed Index

Image

KPN.AS Stock Data

Download KPN.AS GF Data (.xslx)
id Date GF Index Momentum Price Strength Price Breadth Volatility Close Price
$data['id'] 06-09-24 11:00 66 66.6667 90.8333 62.5 44.654 3.75
$data['id'] 05-09-24 11:00 64 66.6667 87.0834 60.4167 42.7729 3.741
$data['id'] 04-09-24 11:00 52 50 60 58.6957 42.0158 3.667
$data['id'] 03-09-24 11:00 53 50 63.3333 56.8182 44.2901 3.692
$data['id'] 02-09-24 11:00 56 50 73.3334 59.0909 44.8065 3.692
$data['id'] 30-08-24 11:00 56 50 72.9166 54.1667 50.1948 3.7
$data['id'] 29-08-24 11:00 60 66.6667 72.0834 54.1667 50.2104 3.694
$data['id'] 28-08-24 11:00 52 50 58.3334 52.1739 50.1644 3.68
$data['id'] 27-08-24 11:00 51 50 56.0715 50 50.1274 3.639
$data['id'] 26-08-24 11:00 48 50 45.3572 50 50.0511 3.643
$data['id'] 23-08-24 11:00 46 50 39.6667 45.8333 48.9397 3.606
$data['id'] 22-08-24 11:00 60 50 42.9878 50 99.9091 3.574
$data['id'] 21-08-24 11:00 60 50 43.5976 47.8261 99.7297 3.578
$data['id'] 20-08-24 11:00 57 50 36.8903 45.4545 99.1616 3.575
$data['id'] 19-08-24 11:00 61 50 45.1219 52.2727 99.154 3.589
$data['id'] 16-08-24 11:00 60 50 39.0244 52.0833 99.1678 3.578
$data['id'] 15-08-24 11:00 63 50 46.3415 60.4167 99.1469 3.579
$data['id'] 14-08-24 11:00 62 50 44.2073 58.6957 99.0751 3.586
$data['id'] 13-08-24 11:00 61 50 41.7683 56.8182 99.0408 3.578
$data['id'] 12-08-24 11:00 58 33.3333 41.4635 61.3636 99.0334 3.576
$data['id'] 09-08-24 11:00 56 33.3333 34.1463 60.4167 99.0343 3.563
$data['id'] 08-08-24 11:00 58 33.3333 39.3293 60.4167 99.0496 3.565
$data['id'] 07-08-24 11:00 57 33.3333 34.4633 63.0435 99.0901 3.56
$data['id'] 06-08-24 11:00 55 33.3333 29.0961 61.3636 99.0355 3.524
$data['id'] 05-08-24 11:00 64 50 41.243 65.9091 99.0767 3.532
$data['id'] 02-08-24 11:00 56 50 56.2147 68.75 50.8639 3.614
$data['id'] 01-08-24 11:00 56 50 55.9322 68.75 50.894 3.619
$data['id'] 31-07-24 11:00 59 50 66.6667 71.7391 50.8938 3.64
$data['id'] 30-07-24 11:00 57 50 59.322 70.4545 50.8862 3.638
$data['id'] 29-07-24 11:00 57 50 60.1695 69.0476 50.9059 3.626
$data['id'] 26-07-24 11:00 59 50 59.322 76.087 50.9646 3.632
$data['id'] 25-07-24 11:00 60 50 66.6667 76.087 50.7108 3.687
$data['id'] 24-07-24 11:00 63 66.6667 65.5367 71.7391 50.6265 3.623
$data['id'] 23-07-24 11:00 81 100 100 75 50.0367 3.77
$data['id'] 22-07-24 11:00 80 100 100 73.8095 50.0767 3.77
$data['id'] 19-07-24 11:00 80 100 100 71.7391 50.0973 3.75
$data['id'] 18-07-24 11:00 72 66.6667 100 71.7391 50.0975 3.749
$data['id'] 17-07-24 11:00 72 66.6667 100 71.7391 50.2 3.709
$data['id'] 16-07-24 11:00 67 50 100 69.0476 50.2851 3.675
$data['id'] 15-07-24 11:00 65 50 92.79 69.0476 50.2509 3.668
$data['id'] 12-07-24 11:00 64 50 90.9091 67.3913 50.2614 3.656
$data['id'] 11-07-24 11:00 65 50 99.3731 63.0435 50.168 3.641
$data['id'] 10-07-24 11:00 65 50 100 63.0435 50.1819 3.673
$data['id'] 09-07-24 11:00 65 50 100 61.3636 50.1903 3.629
$data['id'] 08-07-24 11:00 64 50 100 59.5238 50.2932 3.62
$data['id'] 05-07-24 11:00 65 50 100 63.0435 50.2408 3.588
$data['id'] 04-07-24 11:00 63 50 94.5097 58.6957 50.2464 3.611
$data['id'] 03-07-24 11:00 62 50 90.1141 58.6957 50.2621 3.596
$data['id'] 02-07-24 11:00 70 66.6667 99.6551 64.2857 50.225 3.589
$data['id'] 01-07-24 11:00 70 66.6667 100 64.2857 50.2298 3.619
$data['id'] 28-06-24 11:00 61 50 85.1724 60.4167 50.2039 3.57
$data['id'] 27-06-24 11:00 60 50 84.1379 58.3333 50.2012 3.558
$data['id'] 26-06-24 11:00 61 50 88.6207 56.5217 50.0912 3.551
$data['id'] 25-06-24 11:00 69 66.6667 98.6159 61.9048 50.1654 3.59
$data['id'] 24-06-24 11:00 64 50 94.1177 63.6364 50.1529 3.61
$data['id'] 21-06-24 11:00 75 83.3333 100 66.6667 50.0861 3.582
$data['id'] 20-06-24 11:00 69 66.6667 100 62.5 50.0376 3.611
$data['id'] 19-06-24 11:00 69 66.6667 100 60.8696 50.0445 3.57
$data['id'] 18-06-24 11:00 63 50 100 59.0909 45.9169 3.534
$data['id'] 17-06-24 11:00 62 50 95.2381 59.0909 47.2558 3.494
$data['id'] 14-06-24 11:00 57 50 73.0159 58.3333 48.3545 3.493
$data['id'] 13-06-24 11:00 56 50 65.6084 62.5 47.9241 3.459
$data['id'] 12-06-24 11:00 59 50 75.6614 63.6364 47.2182 3.442
$data['id'] 07-06-24 11:00 64 50 95.1873 66.6667 44.7882 3.504
$data['id'] 06-06-24 11:00 66 50 100 70.8333 44.9678 3.508
$data['id'] 05-06-24 11:00 67 50 100 69.5652 50.0546 3.482
$data['id'] 04-06-24 11:00 56 50 61.2717 63.6364 50.0211 3.473
$data['id'] 03-06-24 11:00 61 50 79.7689 68.1818 47.3129 3.464
$data['id'] 31-05-24 11:00 56 50 70.5203 58.6957 47.0417 3.471
$data['id'] 30-05-24 11:00 61 50 79.7689 65.9091 48.4313 3.449
$data['id'] 29-05-24 11:00 55 50 62.4277 61.3636 50.0096 3.446
$data['id'] 28-05-24 11:00 56 50 67.63 59.5238 50.0015 3.421
$data['id'] 27-05-24 11:00 59 50 77.4566 62.5 50.0038 3.46
$data['id'] 24-05-24 11:00 57 50 67.63 61.3636 49.976 3.444
$data['id'] 23-05-24 11:00 59 50 71.6763 65.9091 50.0192 3.434
$data['id'] 22-05-24 11:00 57 50 65.3179 65.9091 50.0441 3.432
$data['id'] 21-05-24 11:00 59 50 71.6763 64.2857 50.1273 3.433
$data['id'] 20-05-24 11:00 65 50 93.0637 67.5 50.0548 3.467
$data['id'] 17-05-24 11:00 67 50 100 70.4545 50.2619 3.485
$data['id'] 16-05-24 11:00 65 50 93.7931 70.4545 49.7413 3.467
$data['id'] 15-05-24 11:00 63 50 89.6551 65.9091 49.7429 3.455
$data['id'] 14-05-24 11:00 62 50 85.5171 64.2857 49.7319 3.442
$data['id'] 13-05-24 11:00 58 50 71.0344 62.5 49.7396 3.436
$data['id'] 10-05-24 11:00 56 50 70.3448 56.8182 49.7449 3.416
$data['id'] 09-05-24 11:00 50 50 50.3448 52.2727 49.7755 3.414
$data['id'] 08-05-24 11:00 44 50 31.7241 47.7273 49.8065 3.374
$data['id'] 07-05-24 11:00 44 50 29.6552 50 49.7364 3.381
$data['id'] 06-05-24 11:00 44 50 31.7241 47.5 49.7312 3.363
$data['id'] 03-05-24 11:00 41 50 23.4482 43.1818 49.741 3.355
$data['id'] 02-05-24 11:00 48 50 51.3513 43.1818 49.7888 3.375
$data['id'] 30-04-24 11:00 55 50 76.6839 45.2381 49.8366 3.401
$data['id'] 29-04-24 11:00 58 50 88.1226 47.5 49.791 3.444
$data['id'] 26-04-24 11:00 57 50 80.8428 47.7273 49.7431 3.436
$data['id'] 25-04-24 11:00 59 50 84.2911 52.2727 49.745 3.428
$data['id'] 24-04-24 11:00 55 50 72.7969 47.619 49.7303 3.407
$data['id'] 23-04-24 11:00 51 50 59.3869 47.5 49.8393 3.392
$data['id'] 22-04-24 11:00 49 50 50.1916 47.5 49.798 3.349
$data['id'] 19-04-24 11:00 41 33.3333 35.6322 47.7273 49.6313 3.324
$data['id'] 18-04-24 11:00 55 50 71.6475 52.2727 49.9835 3.399
$data['id'] 17-04-24 11:00 55 50 73.18 50 49.966 3.385
$data['id'] 16-04-24 11:00 53 50 67.8161 47.5 49.7511 3.366
$data['id'] 15-04-24 11:00 55 50 72.956 47.5 49.7396 3.385
$data['id'] 12-04-24 11:00 56 50 83.2836 43.1818 49.7659 3.402
$data['id'] 11-04-24 11:00 58 50 91.9402 43.1818 49.8159 3.415
$data['id'] 10-04-24 11:00 66 66.6667 98.8059 50 49.7874 3.45
$data['id'] 09-04-24 11:00 58 50 87.1642 47.5 49.8582 3.448
$data['id'] 08-04-24 11:02 58 50 85.0746 47.5 49.8058 3.413
$data['id'] 05-04-24 11:00 59 50 85.6716 52.381 49.8092 3.415
$data['id'] 04-04-24 11:00 61 50 91.3433 56.8182 49.7914 3.432
$data['id'] 03-04-24 11:00 60 50 88.0597 54.7619 49.8116 3.422
$data['id'] 02-04-24 11:00 64 50 98.8059 57.5 49.9043 3.429
$data['id'] 28-03-24 11:00 65 50 100 61.3636 49.9132 3.476
$data['id'] 27-03-24 11:00 63 50 94.6031 61.3636 49.9615 3.443
$data['id'] 26-03-24 11:00 62 50 86.6666 61.3636 49.9867 3.416
$data['id'] 25-03-24 11:00 59 50 77.1429 59.5238 50.3041 3.389
$data['id'] 22-03-24 11:00 57 50 72.327 56.8182 49.9377 3.37
$data['id'] 21-03-24 11:00 56 50 68.3076 56.8182 49.9068 3.329
$data['id'] 20-03-24 11:00 55 50 65.2307 56.8182 49.9329 3.358
$data['id'] 19-03-24 11:00 55 50 63.6923 56.8182 49.9244 3.327
$data['id'] 18-03-24 11:00 57 50 74.1538 54.7619 52.9633 3.326
$data['id'] 15-03-24 11:00 64 50 87.0769 65.9091 55.2305 3.404
$data['id'] 14-03-24 10:00 66 50 94.4615 70.4545 51.4792 3.398
$data['id'] 13-03-24 10:00 70 66.6667 95.6923 70.4545 49.8209 3.413
$data['id'] 12-03-24 10:02 75 83.3333 100 70.4545 49.7371 3.431
$data['id'] 11-03-24 10:02 75 83.3333 100 69.0476 49.7073 3.44
$data['id'] 08-03-24 10:00 71 66.6667 100 70.4545 49.7279 3.433
$data['id'] 07-03-24 10:00 69 66.6667 96.9491 65.9091 49.728 3.417
$data['id'] 06-03-24 10:00 75 83.3333 100 70.4545 49.6794 3.396
$data['id'] 05-03-24 10:00 74 83.3333 100 65.9091 49.6239 3.409
$data['id'] 04-03-24 12:00 74 83.3333 100 64.2857 49.538 3.401
$data['id'] 01-03-24 12:00 72 83.3333 97.3334 61.3636 49.4965 3.392
$data['id'] 29-02-24 12:00 71 83.3333 94 60.4167 49.4815 3.386
$data['id'] 28-02-24 12:00 73 83.3333 98.6667 63.0435 49.1141 3.384
$data['id'] 27-02-24 12:00 63 66.6667 83.3333 56.8182 49.105 3.369
$data['id'] 26-02-24 12:00 70 83.3333 94.3333 56.8182 49.1689 3.358
$data['id'] 23-02-24 12:00 68 66.6667 96.7153 60.4167 49.176 3.387
$data['id'] 22-02-24 12:00 67 66.6667 98.5402 56.25 49.181 3.368
$data['id'] 21-02-24 12:00 62 50 95.6204 54.3478 49.1877 3.355
$data['id'] 20-02-24 12:00 68 66.6667 100 56.8182 49.154 3.371
$data['id'] 19-02-24 12:00 68 66.6667 100 56.8182 49.1495 3.338
$data['id'] 16-02-24 12:00 68 66.6667 100 56.25 49.1987 3.319
$data['id'] 15-02-24 12:00 63 50 97.6332 56.25 49.2459 3.276
$data['id'] 14-02-24 12:00 57 50 76.3314 54.3478 49.447 3.202
$data['id'] 13-02-24 12:00 69 66.6667 100 61.3636 49.4808 3.243
$data['id'] 12-02-24 12:00 61 50 85.7989 61.3636 49.4909 3.253
$data['id'] 09-02-24 12:00 56 50 68.0474 58.3333 49.47 3.232
$data['id'] 08-02-24 12:00 60 50 82.2485 58.3333 49.5175 3.225
$data['id'] 07-02-24 12:00 63 50 94.6745 60.8696 49.5248 3.246
$data['id'] 06-02-24 12:00 56 50 65.6805 59.0909 49.5889 3.226
$data['id'] 05-02-24 12:00 74 83.3333 100 63.6364 49.72 3.249
$data['id'] 02-02-24 12:00 65 50 100 62.5 49.7301 3.27
$data['id'] 01-02-24 12:00 65 50 100 60.8696 49.9472 3.251
$data['id'] 31-01-24 12:00 58 50 56.8181 59.0909 66.3675 3.153
$data['id'] 30-01-24 12:00 51 50 30.6817 57.1429 66.5553 3.127
$data['id'] 29-01-24 12:00 57 50 51.1361 61.9048 68.1284 3.152
$data['id'] 26-01-24 12:00 60 50 55.1724 63.6364 72.4877 3.172
$data['id'] 25-01-24 12:00 60 50 56.8966 61.9048 71.5496 3.16
$data['id'] 24-01-24 12:02 59 50 53.4483 60 76.1915 3.149
$data['id'] 23-01-24 12:02 65 50 68.6439 63.1579 78.8912 3.172
$data['id'] 22-01-24 12:00 64 50 61.017 63.1579 82.3383 3.185
$data['id'] 19-01-24 12:00 68 50 70.3389 71.4286 81.7169 3.166
$data['id'] 18-01-24 12:00 64 50 60.1694 66.6667 80.2922 3.17
$data['id'] 17-01-24 12:00 59 50 45.7626 60 80.3496 3.16
$data['id'] 16-01-24 12:00 58 50 44.9152 57.8947 79.9652 3.151
$data['id'] 15-01-24 12:00 57 50 39.8304 57.8947 81.261 3.156
$data['id'] 12-01-24 12:00 49 50 24.5763 42.8571 82.1936 3.135
$data['id'] 11-01-24 12:00 50 50 26.2711 42.8571 81.7674 3.124
$data['id'] 10-01-24 12:00 47 50 18.6439 37.5 82.3942 3.117
$data['id'] 09-01-24 12:00 47 50 17.7965 39.4737 81.9005 3.125
$data['id'] 08-01-24 12:00 47 50 19.4915 39.4737 81.5782 3.128
$data['id'] 05-01-24 12:00 48 50 21.1863 40.4762 80.5109 3.129
$data['id'] 04-01-24 12:14 52 50 33.8983 45.2381 82.3737 3.136
$data['id'] 03-01-24 12:00 51 50 29.6609 42.5 82.4459 3.121
$data['id'] 02-01-24 12:00 48 50 21.1863 39.4737 83.2311 3.118
$data['id'] 29-12-23 12:00 42 50 10.1694 30.9524 80.8393 3.116
$data['id'] 28-12-23 12:00 42 50 7.62717 30.9524 80.0947 3.112
$data['id'] 27-12-23 12:00 44 50 13.5593 35.7143 79.2959 3.116
$data['id'] 22-12-23 12:00 46 50 17.7965 36.9565 79.9549 3.121
$data['id'] 21-12-23 12:00 45 50 15.2541 36.9565 79.7143 3.113
$data['id'] 20-12-23 12:00 44 50 17.7965 32.6087 78.0126 3.119
$data['id'] 19-12-23 12:00 40 50 0 29.5455 81.1221 3.104
$data['id'] 18-12-23 12:00 41 50 0.943551 33.3333 80.7565 3.105
$data['id'] 15-12-23 12:00 41 50 1.88688 36.9565 78.3621 3.108
$data['id'] 14-12-23 12:00 44 50 13.7931 36.9565 78.1236 3.111
$data['id'] 13-12-23 12:00 46 50 22.3999 36.9565 78.0662 3.123
$data['id'] 12-12-23 12:00 52 50 38.3999 43.1818 77.7875 3.131
$data['id'] 11-12-23 12:00 50 50 35.9999 40.4762 73.553 3.133
$data['id'] 08-12-23 12:00 51 50 36.8 45.6522 72.2081 3.138
$data['id'] 07-12-23 12:00 57 50 55.9999 52.2487 70.5374 3.146
$data['id'] 06-12-23 12:00 55 50 49.6 52.3179 71.6903 3.142
$data['id'] 05-12-23 12:00 50 50 33.5999 52.122 68.0343 3.151
$data['id'] 04-12-23 12:00 55 50 53.5999 52.1912 67.4519 3.148

Nota: De weergegeven waardes zijn genormaliseerd. De genormaliseerde waarden zijn zo ingesteld dat een waarde van 50 een neutraal marktsentiment aangeeft. Waarden boven de 50 wijzen op een positief (bullish) sentiment (hebzucht), terwijl waarden onder de 50 een negatief (bearish) sentiment (angst) aanduiden.