Back EXO.AS Fear & Greed Index

Image

EXO.AS Stock Data

Download EXO.AS GF Data (.xslx)
id Date GF Index Momentum Price Strength Price Breadth Volatility Close Price
$data['id'] 20-11-24 11:00 45 16.6667 17.9856 58.6957 89.1477 93.25
$data['id'] 19-11-24 11:00 40 16.6667 1.43883 56.8182 88.4363 94.15
$data['id'] 18-11-24 11:00 43 16.6667 12.2302 56.8182 89.2869 94.6
$data['id'] 15-11-24 11:00 46 16.6667 23.7409 56.25 89.7363 93.65
$data['id'] 14-11-24 11:00 45 16.6667 15.1079 58.3333 90.777 94.85
$data['id'] 13-11-24 11:00 39 16.6667 0 52.1739 91.1431 92.925
$data['id'] 12-11-24 11:00 46 16.6667 20.1342 54.5455 93.3763 92.9
$data['id'] 11-11-24 11:00 48 16.6667 25.8278 59.0909 94.1772 95.75
$data['id'] 08-11-24 11:00 46 16.6667 17.4193 58.3333 93.2529 94.5
$data['id'] 07-11-24 11:00 48 16.6667 21.9354 58.3333 95.4199 95.75
$data['id'] 06-11-24 11:00 48 16.6667 25.1613 56.5217 94.4029 93.7
$data['id'] 05-11-24 11:00 42 50 20.43 59.0909 39.5443 93.25
$data['id'] 04-11-24 11:00 46 50 34.4086 63.6364 37.4145 96.85
$data['id'] 01-11-24 11:00 44 50 26.8817 62.5 37.2499 97.95
$data['id'] 31-10-24 11:00 42 50 21.5054 62.5 37.2493 97.1
$data['id'] 30-10-24 11:00 49 50 51.0416 65.2174 30.8814 97.5
$data['id'] 29-10-24 11:00 64 66.6667 95.8332 68.1818 27.9323 99.7
$data['id'] 28-10-24 11:00 52 50 62.5 66.6667 29.5044 99.45
$data['id'] 25-10-24 11:00 58 50 67.5926 65.2174 51.0099 99.75
$data['id'] 24-10-24 11:00 61 50 79.1366 65.2174 52.6032 99.55
$data['id'] 23-10-24 11:00 57 50 69.9454 59.0909 52.8878 98.4
$data['id'] 22-10-24 11:00 67 50 67.2131 54.5455 97.1259 98
$data['id'] 21-10-24 11:00 59 50 78.5 57.1429 52.6395 97.95
$data['id'] 18-10-24 11:00 62 50 84.8341 59.0909 56.1746 98.55
$data['id'] 17-10-24 11:00 55 33.3333 77.2512 56.5217 55.4914 98.2
$data['id'] 16-10-24 11:00 59 50 74.6938 56.8182 56.5422 97.95
$data['id'] 15-10-24 11:00 62 50 81.2245 61.3636 56.6052 98.1
$data['id'] 14-10-24 11:00 56 33.3333 76.7346 59.5238 56.5031 97.75
$data['id'] 11-10-24 11:00 56 16.6667 62.8571 54.3478 93.7574 96.55
$data['id'] 10-10-24 11:00 53 33.3333 66.1224 56.5217 56.4259 96.65
$data['id'] 09-10-24 11:00 56 16.6667 63.2653 52.1739 93.4723 96.55
$data['id'] 08-10-24 11:00 57 16.6667 63.6734 54.5455 93.4271 96.55
$data['id'] 07-10-24 11:00 61 33.3333 64.4897 57.1429 93.0211 96.75
$data['id'] 04-10-24 11:00 52 33.3333 65.7142 52.1739 57.8038 96.5
$data['id'] 03-10-24 11:00 51 33.3333 66.5306 47.8261 57.5609 95.7
$data['id'] 02-10-24 11:00 58 50 77.1428 47.8261 58.0898 97.35
$data['id'] 01-10-24 11:00 57 50 74.6938 45.4545 58.4978 97.05
$data['id'] 30-09-24 11:00 56 33.3333 59.5918 40.9091 91.5932 95.85
$data['id'] 27-09-24 11:00 56 50 82.0408 45.8333 46.4695 99.9
$data['id'] 26-09-24 11:00 55 50 81.2245 45.8333 46.6641 98.4
$data['id'] 25-09-24 11:00 59 50 91.8367 47.8261 48.7746 98
$data['id'] 24-09-24 11:00 55 50 79.5918 45.4545 47.1829 98.65
$data['id'] 23-09-24 11:00 55 50 77.551 50 43.6099 98.8
$data['id'] 20-09-24 11:00 51 33.3333 76.7346 54.1667 41.8403 97.7
$data['id'] 19-09-24 11:00 52 33.3333 84.0816 54.1667 37.2301 99

Nota: De weergegeven waardes zijn genormaliseerd. De genormaliseerde waarden zijn zo ingesteld dat een waarde van 50 een neutraal marktsentiment aangeeft. Waarden boven de 50 wijzen op een positief (bullish) sentiment (hebzucht), terwijl waarden onder de 50 een negatief (bearish) sentiment (angst) aanduiden.