Back AGN.AS Fear & Greed Index

Image

AGN.AS Stock Data

Download AGN.AS GF Data (.xslx)
id Date GF Index Momentum Price Strength Price Breadth Volatility Close Price
$data['id'] 16-10-24 11:00 62 50 88.755 61.3636 50.4742 5.816
$data['id'] 15-10-24 11:00 64 50 96.3855 61.3636 50.6182 5.788
$data['id'] 14-10-24 11:00 56 50 69.0764 54.7619 50.4335 5.708
$data['id'] 11-10-24 11:00 55 50 67.4699 54.3478 50.4075 5.718
$data['id'] 10-10-24 11:00 51 50 53.0352 54.3478 50.5165 5.694
$data['id'] 09-10-24 11:00 49 50 46.0064 50 50.5102 5.69
$data['id'] 08-10-24 11:00 50 50 48.8818 52.2727 50.5368 5.674
$data['id'] 07-10-24 11:00 53 50 56.869 54.7619 50.8574 5.69
$data['id'] 04-10-24 11:00 51 50 45.0479 58.6957 50.465 5.72
$data['id'] 03-10-24 11:00 60 50 37.6997 54.3478 99.6241 5.576
$data['id'] 02-10-24 11:00 56 66.6667 53.9937 54.3478 50.3785 5.656
$data['id'] 01-10-24 11:00 58 66.6667 63.5783 52.2727 50.7295 5.66
$data['id'] 30-09-24 11:00 62 66.6667 72.2045 61.3636 50.7171 5.746
$data['id'] 27-09-24 11:00 59 66.6667 69.3291 52.0833 50.7202 5.798
$data['id'] 26-09-24 11:00 59 66.6667 64.8563 56.25 50.6333 5.778
$data['id'] 25-09-24 11:00 52 50 54.3131 54.3478 50.6141 5.692
$data['id'] 24-09-24 11:00 59 66.6667 64.8563 56.8182 50.4772 5.762
$data['id'] 23-09-24 11:00 58 50 38.3387 47.7273 99.6793 5.648
$data['id'] 20-09-24 11:00 51 50 48.2428 56.25 50.5853 5.612
$data['id'] 19-09-24 11:00 46 50 33.5463 52.0833 49.8801 5.632
$data['id'] 18-09-24 11:00 53 50 17.5719 50 97.9971 5.474
$data['id'] 17-09-24 11:00 52 50 15.655 47.7273 97.9986 5.454
$data['id'] 16-09-24 11:00 50 50 12.1406 43.1818 98.0063 5.438
$data['id'] 13-09-24 11:00 52 50 10.5431 52.0833 98.1136 5.448
$data['id'] 12-09-24 11:00 51 50 7.66779 52.0833 97.8525 5.374
$data['id'] 11-09-24 11:00 52 50 7.34824 54.3478 97.6644 5.35
$data['id'] 10-09-24 11:00 50 33.3333 20.4473 52.2727 97.8053 5.382
$data['id'] 09-09-24 11:00 50 33.3333 14.0576 56.8182 97.845 5.454
$data['id'] 06-09-24 11:00 49 33.3333 10.2237 58.3333 97.824 5.406
$data['id'] 05-09-24 11:00 53 33.3333 21.0863 62.5 97.6726 5.444
$data['id'] 04-09-24 11:00 47 33.3333 0 60.8696 97.5371 5.354
$data['id'] 03-09-24 11:00 59 50 26.2659 63.6364 97.9957 5.49
$data['id'] 02-09-24 11:00 60 50 31.6456 63.6364 98.0229 5.542
$data['id'] 30-08-24 11:00 61 50 37.0254 62.5 97.6081 5.528
$data['id'] 29-08-24 11:00 61 50 33.5444 66.6667 95.9374 5.548
$data['id'] 28-08-24 11:00 59 50 28.1646 65.2174 95.495 5.526
$data['id'] 27-08-24 11:00 57 50 19.3038 63.6364 95.5772 5.498
$data['id'] 26-08-24 11:00 58 50 25.6329 63.6364 95.658 5.44
$data['id'] 23-08-24 11:00 56 50 21.8354 58.3333 95.6073 5.516
$data['id'] 22-08-24 11:00 58 50 27.2152 62.5 95.6714 5.478
$data['id'] 21-08-24 11:00 60 50 75.3165 65.2174 52.8794 5.828
$data['id'] 20-08-24 11:00 60 50 75.3165 63.6364 52.881 5.808
$data['id'] 19-08-24 11:00 62 50 78.4811 68.1818 52.8888 5.836
$data['id'] 16-08-24 11:00 71 50 69.3038 70.8333 97.1137 5.828
$data['id'] 15-08-24 11:00 66 50 52.8481 66.6667 97.2552 5.754
$data['id'] 14-08-24 11:00 63 50 41.7721 65.2174 97.3405 5.646
$data['id'] 13-08-24 11:00 58 33.3333 37.9747 63.6364 97.3663 5.602
$data['id'] 12-08-24 11:00 52 16.6667 36.3924 59.0909 97.3518 5.562
$data['id'] 09-08-24 11:00 52 16.6667 34.8102 60.4167 97.1987 5.54
$data['id'] 08-08-24 11:00 48 16.6667 20.354 58.3333 97.2781 5.494
$data['id'] 07-08-24 11:00 46 16.6667 10.2273 60.8696 97.8257 5.514
$data['id'] 06-08-24 11:00 44 16.6667 5.55556 59.0909 97.5789 5.346
$data['id'] 05-08-24 11:00 42 16.6667 0 56.8182 97.4369 5.352
$data['id'] 02-08-24 11:00 51 50 0 56.25 99.749 5.462
$data['id'] 01-08-24 11:00 44 50 29.003 56.25 41.7533 5.752
$data['id'] 31-07-24 11:00 51 50 56.9768 58.6957 41.4428 5.984
$data['id'] 30-07-24 11:00 45 50 34.7222 56.8182 39.6689 5.956
$data['id'] 29-07-24 11:00 45 50 34.1666 54.7619 41.072 5.918
$data['id'] 26-07-24 11:00 42 50 24.1667 54.3478 42.2557 5.86
$data['id'] 25-07-24 11:00 38 50 11.1111 50 44.4572 5.8
$data['id'] 24-07-24 11:00 40 50 14.4445 50 48.7997 5.838
$data['id'] 23-07-24 11:00 44 50 28.3333 52.2727 47.5852 5.866
$data['id'] 22-07-24 11:00 40 50 14.7222 50 45.6792 5.836
$data['id'] 19-07-24 11:00 39 50 11.3889 50 46.4516 5.754
$data['id'] 18-07-24 11:00 41 50 16.3889 54.3478 46.0408 5.786
$data['id'] 17-07-24 11:00 39 50 11.3889 50 46.6851 5.794
$data['id'] 16-07-24 11:00 54 50 15 54.7619 99.5916 5.79
$data['id'] 15-07-24 11:00 48 50 34.4445 59.5238 48.122 5.852
$data['id'] 12-07-24 11:00 44 50 29.4444 50 48.8715 5.924
$data['id'] 11-07-24 11:00 60 50 35.5556 56.5217 99.6272 5.924
$data['id'] 10-07-24 11:00 56 50 24.7222 52.1739 99.4184 5.894
$data['id'] 09-07-24 11:00 53 50 16.3889 50 99.3641 5.782
$data['id'] 08-07-24 11:00 55 50 21.6667 50 99.2369 5.808
$data['id'] 05-07-24 11:00 56 50 26.9445 50 99.4425 5.79
$data['id'] 04-07-24 11:00 60 50 33.0556 58.6957 99.414 5.906
$data['id'] 03-07-24 11:00 57 50 26.1111 54.3478 99.4241 5.896
$data['id'] 02-07-24 11:00 59 50 31.9635 54.7619 99.5299 5.806
$data['id'] 01-07-24 11:00 60 50 39.4977 54.7619 99.2649 5.864
$data['id'] 28-06-24 11:00 57 50 34.0183 47.9167 99.451 5.748
$data['id'] 27-06-24 11:00 57 50 35.1598 43.75 99.8634 5.778
$data['id'] 26-06-24 11:00 59 50 43.8357 45.6522 99.9134 5.9
$data['id'] 25-06-24 11:00 61 50 46.5753 50 99.7623 5.908
$data['id'] 24-06-24 11:00 61 50 47.9452 47.7273 99.7428 5.978
$data['id'] 21-06-24 11:00 58 50 45.4338 39.5833 99.7132 5.918
$data['id'] 20-06-24 11:00 58 50 42.6941 39.5833 99.7896 5.918
$data['id'] 19-06-24 11:00 57 50 41.5526 36.9565 99.7455 5.87
$data['id'] 18-06-24 11:00 35 33.3333 28.7672 34.0909 45.7189 5.842
$data['id'] 17-06-24 11:00 32 33.3333 18.9498 34.0909 41.7737 5.732
$data['id'] 14-06-24 11:00 33 33.3333 15.5251 39.5833 46.5437 5.674
$data['id'] 13-06-24 11:00 38 33.3333 39.726 39.5833 40.0264 5.786
$data['id'] 12-06-24 11:00 38 33.3333 42.4658 38.6364 39.2922 5.93
$data['id'] 07-06-24 11:00 40 33.3333 44.2922 43.75 40.3227 5.946
$data['id'] 06-06-24 11:00 41 33.3333 42.6941 47.9167 40.6248 5.942
$data['id'] 05-06-24 11:00 41 33.3333 44.9893 45.6522 41.8048 5.888
$data['id'] 04-06-24 11:00 41 33.3333 46.7456 43.1818 42.7113 5.858
$data['id'] 03-06-24 11:00 50 50 61.5385 47.7273 42.0278 5.974
$data['id'] 31-05-24 11:00 50 50 58.2693 50 44.8626 5.936
$data['id'] 30-05-24 11:00 51 50 59.4747 52.2727 44.9737 5.974
$data['id'] 29-05-24 11:00 54 50 67.3546 56.8182 43.2913 6.026
$data['id'] 28-05-24 11:00 58 66.6667 72.6079 54.7619 39.7609 6.08
$data['id'] 27-05-24 11:00 60 66.6667 82.5516 57.5 36.4703 6.166
$data['id'] 24-05-24 11:00 62 66.6667 84.2402 61.3636 37.6989 6.25
$data['id'] 23-05-24 11:00 72 100 92.3077 61.3636 34.6832 6.266
$data['id'] 22-05-24 11:00 74 100 95.8725 65.9091 35.2453 6.336
$data['id'] 21-05-24 11:00 75 100 93.9963 69.0476 37.8311 6.374
$data['id'] 20-05-24 11:00 78 100 100 72.5 42.0564 6.408
$data['id'] 17-05-24 11:00 78 100 100 70.4545 45.346 6.326
$data['id'] 16-05-24 11:00 81 100 100 70.4545 54.669 6.28
$data['id'] 15-05-24 11:00 80 100 100 65.9091 55.024 6.212
$data['id'] 14-05-24 11:00 72 83.3333 92.1568 64.2857 49.5916 6.18
$data['id'] 13-05-24 11:00 79 100 100 67.5 49.7982 6.186
$data['id'] 10-05-24 11:00 77 100 100 61.3636 49.7444 6.134
$data['id'] 09-05-24 11:00 69 66.6667 100 61.3636 48.2329 6.056
$data['id'] 08-05-24 11:00 65 66.6667 91.1111 56.8182 48.2315 6.014
$data['id'] 07-05-24 11:00 72 83.3333 100 59.5238 48.3122 6.074
$data['id'] 06-05-24 11:00 68 66.6667 100 57.5 48.1913 6.018
$data['id'] 03-05-24 11:00 67 66.6667 100 56.8182 48.3256 5.878
$data['id'] 02-05-24 11:00 67 66.6667 100 56.8182 48.3174 5.872
$data['id'] 30-04-24 11:00 62 50 97.7401 54.7619 48.2285 5.854
$data['id'] 29-04-24 11:00 63 50 100 57.5 48.1995 5.874
$data['id'] 26-04-24 11:00 62 50 93.2353 56.8182 48.3449 5.806
$data['id'] 25-04-24 11:00 63 50 94.1177 61.3636 48.4006 5.712
$data['id'] 24-04-24 11:00 63 50 93.2353 64.2857 48.4526 5.754
$data['id'] 23-04-24 11:00 62 50 89.1177 62.5 48.475 5.804
$data['id'] 22-04-24 11:00 55 50 62.0588 62.5 49.1225 5.702
$data['id'] 19-04-24 11:00 44 33.3333 36.4706 61.3636 48.439 5.52
$data['id'] 18-04-24 11:00 55 50 58.2353 65.9091 49.2245 5.586
$data['id'] 17-04-24 11:00 56 50 61.1765 64.2857 49.1707 5.556
$data['id'] 16-04-24 11:00 55 50 58.2353 62.5 49.4454 5.536
$data['id'] 15-04-24 11:00 58 50 66.7647 67.5 49.7076 5.65
$data['id'] 12-04-24 11:00 60 50 70 70.4545 49.7341 5.572
$data['id'] 11-04-24 11:00 74 66.6667 92.3529 70.4545 67.1378 5.584
$data['id'] 10-04-24 11:00 81 83.3333 100 73.8095 67.5061 5.834
$data['id'] 09-04-24 11:00 82 83.3333 100 77.5 69.1677 5.82
$data['id'] 08-04-24 11:02 81 83.3333 100 72.5 71.6806 5.836
$data['id'] 05-04-24 11:00 74 66.6667 91.9861 69.0476 70.2546 5.73
$data['id'] 04-04-24 11:00 82 83.3333 100 75 72.3769 5.778
$data['id'] 03-04-24 11:00 81 83.3333 100 73.8095 70.0272 5.746
$data['id'] 02-04-24 11:00 76 66.6667 100 72.5 66.3609 5.662
$data['id'] 28-03-24 11:00 70 66.6667 100 65.9091 48.6299 5.652
$data['id'] 27-03-24 11:00 65 50 97.5001 65.9091 48.6562 5.624
$data['id'] 26-03-24 11:00 66 50 96.9565 70.4545 48.553 5.648
$data['id'] 25-03-24 11:00 60 50 77.3914 64.2857 48.6135 5.594
$data['id'] 22-03-24 11:00 61 66.6667 69.5652 61.3636 48.7087 5.53
$data['id'] 21-03-24 11:00 52 50 53.913 56.8182 48.8564 5.47
$data['id'] 20-03-24 11:00 50 50 44.3479 56.8182 48.9018 5.386
$data['id'] 19-03-24 11:00 50 50 41.7392 61.3636 48.9404 5.38
$data['id'] 18-03-24 11:00 46 50 32.6086 54.7619 48.9432 5.37
$data['id'] 15-03-24 11:00 48 50 43.0435 52.2727 49.0232 5.342
$data['id'] 14-03-24 10:00 52 50 54.7826 56.8182 48.9926 5.374
$data['id'] 13-03-24 10:00 50 50 45.6521 56.8182 49.0581 5.38
$data['id'] 12-03-24 10:02 47 50 38.6957 52.2727 49.0899 5.36
$data['id'] 11-03-24 10:02 47 50 40 50 49.0421 5.35
$data['id'] 08-03-24 10:00 52 50 53.4783 56.8182 48.9794 5.378
$data['id'] 07-03-24 10:00 49 50 40.4348 56.8182 49.0475 5.418
$data['id'] 06-03-24 10:00 44 50 26.5217 52.2727 49.1889 5.346
$data['id'] 05-03-24 10:00 39 50 4.34783 52.2727 49.5569 5.278
$data['id'] 04-03-24 12:00 37 50 0 50 49.6009 5.18
$data['id'] 01-03-24 12:00 45 50 23.9025 52.2727 57.2421 5.236
$data['id'] 29-02-24 12:00 58 50 65.3659 43.75 74.958 5.548
$data['id'] 28-02-24 12:00 57 50 60.4879 45.6522 73.0475 5.506
$data['id'] 27-02-24 12:00 49 50 36.0976 38.6364 75.0066 5.416
$data['id'] 26-02-24 12:00 50 50 37.5611 38.6364 74.2488 5.39
$data['id'] 23-02-24 12:00 44 50 19.5122 39.5833 69.4208 5.39
$data['id'] 22-02-24 12:00 57 50 64.3192 43.75 72.7226 5.422
$data['id'] 21-02-24 12:00 51 50 46.1188 36.9565 73.2123 5.418
$data['id'] 20-02-24 12:00 47 50 36.1992 34.0909 68.9136 5.39
$data['id'] 19-02-24 12:00 49 50 42.2595 38.6364 68.7634 5.352
$data['id'] 16-02-24 12:00 55 50 58.7787 52.0833 62.0361 5.374
$data['id'] 15-02-24 12:00 52 50 49.6403 47.9167 61.7319 5.4
$data['id'] 14-02-24 12:00 55 50 59.8007 50 62.2416 5.39
$data['id'] 13-02-24 12:00 57 50 68.2216 47.7273 62.9919 5.37
$data['id'] 12-02-24 12:00 58 50 68.5132 52.2727 63.5465 5.426
$data['id'] 09-02-24 12:00 56 50 65.8467 47.9167 63.8148 5.376
$data['id'] 08-02-24 12:00 56 50 67.0044 47.9167 62.3652 5.412
$data['id'] 07-02-24 12:00 56 50 68.661 45.6522 62.1338 5.398
$data['id'] 06-02-24 12:00 57 50 71.2251 47.7273 61.9719 5.42
$data['id'] 05-02-24 12:00 58 50 69.2308 52.2727 61.6535 5.402
$data['id'] 02-02-24 12:00 56 50 66.3818 47.9167 61.3595 5.41
$data['id'] 01-02-24 12:00 59 50 75.2137 45.6522 65.3227 5.356
$data['id'] 31-01-24 12:00 61 50 79.4872 52.2727 65.3775 5.468
$data['id'] 30-01-24 12:00 61 50 80.2311 50 63.8888 5.462
$data['id'] 29-01-24 12:00 65 50 89.0166 59.5238 64.6515 5.522
$data['id'] 26-01-24 12:00 66 50 92.5121 56.8182 64.9019 5.548
$data['id'] 25-01-24 12:00 75 83.3333 98.0687 54.7619 66.9318 5.562
$data['id'] 24-01-24 12:02 77 83.3333 100 57.5 69.2089 5.636
$data['id'] 23-01-24 12:02 76 83.3333 97.2319 55.2632 70.2034 5.528
$data['id'] 22-01-24 12:00 74 66.6667 100 60.5263 72.0495 5.56
$data['id'] 19-01-24 12:00 75 66.6667 100 59.5238 75.5081 5.412
$data['id'] 18-01-24 12:00 75 66.6667 100 59.5238 75.5614 5.412
$data['id'] 17-01-24 12:00 68 50 97.6778 52.5 74.6933 5.402
$data['id'] 16-01-24 12:00 68 50 99.455 50 75.2981 5.366
$data['id'] 15-01-24 12:00 68 50 100 50 75.3646 5.344
$data['id'] 12-01-24 12:00 68 50 98.6264 50 75.8341 5.296
$data['id'] 11-01-24 12:00 69 50 93.9241 54.7619 79.5126 5.22
$data['id'] 10-01-24 12:00 68 50 92.9114 52.5 78.0702 5.25
$data['id'] 09-01-24 12:00 70 50 98.2843 55.2632 79.0434 5.282
$data['id'] 08-01-24 12:00 72 50 99.2823 60.5263 79.9942 5.304
$data['id'] 05-01-24 12:00 69 50 87.6601 64.2857 76.5145 5.26
$data['id'] 04-01-24 12:14 72 50 93.2479 69.0476 79.68 5.276
$data['id'] 03-01-24 12:00 79 66.6667 100 70 82.21 5.224
$data['id'] 02-01-24 12:00 79 66.6667 100 71.0526 80.9171 5.294
$data['id'] 29-12-23 12:00 76 50 97.6219 78.5714 79.4649 5.246
$data['id'] 28-12-23 12:00 75 50 96.9084 73.8095 79.3081 5.254
$data['id'] 27-12-23 12:00 75 50 94.2925 78.5714 79.8372 5.268
$data['id'] 22-12-23 12:00 73 50 94.5303 71.7391 79.386 5.224
$data['id'] 21-12-23 12:00 72 50 92.8656 67.3913 79.4426 5.226
$data['id'] 20-12-23 12:00 78 66.6667 98.3353 67.3913 81.5423 5.274
$data['id'] 19-12-23 12:00 85 100 96.4328 65.9091 81.3506 5.256
$data['id'] 18-12-23 12:00 84 100 94.2925 64.2857 79.8628 5.238
$data['id'] 15-12-23 12:00 85 100 97.1462 63.0435 81.0758 5.264
$data['id'] 14-12-23 12:00 86 100 98.0975 67.3913 81.0727 5.276
$data['id'] 13-12-23 12:00 86 100 100 69.5652 75.3151 5.28
$data['id'] 12-12-23 12:00 84 100 98.5348 65.9091 74.9876 5.268
$data['id'] 11-12-23 12:00 84 100 99.2136 64.2857 75.3579 5.254
$data['id'] 08-12-23 12:00 81 83.3333 100 69.5652 72.243 5.202
$data['id'] 07-12-23 12:00 72 66.6667 98.1258 51.455 71.8073 5.19
$data['id'] 06-12-23 12:00 72 66.6667 100 51.5232 72.3171 5.186
$data['id'] 05-12-23 12:00 71 66.6667 98.4962 51.3263 71.2022 5.15
$data['id'] 04-12-23 12:00 72 66.6667 100 51.328 70.4023 5.104

Nota: De weergegeven waardes zijn genormaliseerd. De genormaliseerde waarden zijn zo ingesteld dat een waarde van 50 een neutraal marktsentiment aangeeft. Waarden boven de 50 wijzen op een positief (bullish) sentiment (hebzucht), terwijl waarden onder de 50 een negatief (bearish) sentiment (angst) aanduiden.