Back ABN.AS Fear & Greed Index

Image

ABN.AS Stock Data

Download ABN.AS GF Data (.xslx)
id Date GF Index Momentum Price Strength Price Breadth Volatility Close Price
$data['id'] 11-02-25 11:00 64 66.6667 97.1354 56.8182 39.3333 16.505
$data['id'] 10-02-25 11:00 66 66.6667 100 61.3636 39.003 16.37
$data['id'] 07-02-25 11:00 66 66.6667 99.2106 60.4167 39.5505 16.4
$data['id'] 06-02-25 11:00 58 66.6667 72.8948 56.25 36.8489 16.26
$data['id'] 05-02-25 11:00 59 66.6667 77.6316 56.8182 36.7039 15.775
$data['id'] 04-02-25 11:00 57 66.6667 73.9474 52.2727 36.9504 15.915
$data['id'] 03-02-25 11:00 59 66.6667 76.579 56.8182 36.5108 15.92
$data['id'] 31-01-25 11:00 72 100 97.2972 61.3636 30.5819 16.22
$data['id'] 30-01-25 11:00 73 100 100 65.2174 30.1739 16.36
$data['id'] 29-01-25 11:00 69 83.3333 100 65.9091 29.1152 16.3
$data['id'] 28-01-25 11:00 67 83.3333 94.1895 62.5 30.0225 16.07
$data['id'] 27-01-25 11:00 73 100 100 64.2857 29.7376 16.03
$data['id'] 24-01-25 11:00 74 100 100 69.0476 30.5181 16.005
$data['id'] 23-01-25 11:00 68 83.3333 92.0634 69.0476 28.1695 16.08
$data['id'] 22-01-25 11:00 66 83.3333 89.2063 67.5 27.4094 15.825
$data['id'] 21-01-25 11:00 75 100 100 76.3158 25.1557 16.065
$data['id'] 20-01-25 11:00 74 100 100 71.0526 25.8584 16.07
$data['id'] 17-01-25 11:00 73 100 100 69.0476 25.5749 15.86
$data['id'] 16-01-25 11:00 68 83.3333 100 62.5 27.8184 15.745
$data['id'] 15-01-25 11:00 62 66.6667 96.5217 57.5 27.5676 15.61
$data['id'] 14-01-25 11:00 69 83.3333 100 65.7895 28.3187 15.64
$data['id'] 13-01-25 11:00 66 66.6667 96.2791 60.5263 44.167 15.645
$data['id'] 10-01-25 11:00 54 50 66.0465 59.5238 41.3945 15.425
$data['id'] 09-01-25 11:00 51 50 53.9535 59.5238 41.0267 15.13
$data['id'] 08-01-25 11:00 54 50 63.2559 62.5 40.792 15.0425
$data['id'] 07-01-25 11:00 54 50 62.7907 65.7895 40.8494 15.135
$data['id'] 06-01-25 11:00 51 50 51.1628 60.5263 44.9471 15.115
$data['id'] 03-01-25 11:00 48 50 42.7312 57.5 45.105 14.98
$data['id'] 02-01-25 11:00 45 50 36.5639 50 45.0393 14.965
$data['id'] 31-12-24 11:00 45 50 34.8017 52.5 44.8677 14.89
$data['id'] 30-12-24 11:00 43 50 30.3965 50 44.6864 14.815
$data['id'] 24-12-24 11:00 40 50 16.1172 52.2727 43.459 14.64
$data['id'] 23-12-24 11:00 37 50 4.7445 50 45.805 14.56
$data['id'] 20-12-24 11:00 39 50 6.93433 54.3478 46.7295 14.62
$data['id'] 19-12-24 11:00 39 50 9.48906 50 46.8173 14.67
$data['id'] 18-12-24 11:00 39 50 10.5839 50 46.7591 14.625
$data['id'] 17-12-24 11:00 37 50 6.93433 47.7273 46.0238 14.475
$data['id'] 16-12-24 11:00 40 50 13.5036 50 47.0098 14.555
$data['id'] 13-12-24 11:00 39 50 9.12409 50 48.1976 14.615
$data['id'] 12-12-24 11:00 38 50 20.8495 45.6522 37.7917 14.43
$data['id'] 11-12-24 11:00 43 50 42.0849 45.6522 35.5846 15.015
$data['id'] 10-12-24 11:00 41 50 28.4153 45.2381 41.8786 14.98
$data['id'] 09-12-24 11:00 39 50 24.8634 42.8571 41.6175 14.995
$data['id'] 06-12-24 11:00 43 50 27.6042 50 45.3887 15.01
$data['id'] 05-12-24 11:00 38 50 15.8854 45.6522 41.6566 15.005
$data['id'] 04-12-24 11:00 35 50 8.85417 41.3043 42.1452 14.665
$data['id'] 03-12-24 11:00 38 50 16.9271 43.1818 44.58 14.675
$data['id'] 02-12-24 11:00 31 33.3333 9.1146 38.0952 43.5251 14.715
$data['id'] 29-11-24 11:00 26 16.6667 4.16666 39.5833 43.8216 14.715
$data['id'] 28-11-24 11:00 30 33.3333 5.20836 39.5833 44.125 14.665
$data['id'] 27-11-24 11:00 24 16.6667 0 36.9565 43.8001 14.565
$data['id'] 26-11-24 11:00 33 50 0.869585 38.6364 42.9333 14.565
$data['id'] 25-11-24 11:00 35 50 7.53624 43.1818 42.1722 14.885
$data['id'] 22-11-24 11:00 24 16.6667 0 36.9565 42.7157 14.71
$data['id'] 21-11-24 11:00 27 33.3333 0 35.4167 42.3042 14.87
$data['id'] 20-11-24 11:00 34 50 5.38923 41.3043 42.346 14.795
$data['id'] 19-11-24 11:00 33 50 0 38.6364 44.9972 14.8
$data['id'] 18-11-24 11:00 32 50 4.1916 38.6364 39.07 15.05
$data['id'] 15-11-24 11:00 33 50 1.57236 43.75 39.958 14.795
$data['id'] 14-11-24 11:00 33 50 0 39.5833 43.4049 14.865
$data['id'] 13-11-24 11:00 33 50 0 41.3043 42.4635 14.905
$data['id'] 12-11-24 11:00 39 50 25.4967 43.1818 39.5995 15.2
$data['id'] 11-11-24 11:00 40 50 30.7947 43.1818 38.5375 15.515
$data['id'] 08-11-24 11:00 37 50 14.5696 47.9167 37.0821 15.225
$data['id'] 07-11-24 11:00 37 50 16.2252 47.9167 34.9315 15.39
$data['id'] 06-11-24 11:00 37 50 19.2053 45.6522 33.7378 15.1
$data['id'] 05-11-24 11:00 39 50 26.8212 47.7273 33.3718 15.35
$data['id'] 04-11-24 11:00 41 50 29.1391 52.2727 33.1218 15.43
$data['id'] 01-11-24 11:00 38 50 21.1921 52.0833 32.4544 15.335
$data['id'] 31-10-24 11:00 31 33.3333 13.5762 47.9167 32.0349 15.18
$data['id'] 30-10-24 11:00 35 50 16.8874 45.6522 31.2527 15.14
$data['id'] 29-10-24 11:00 42 50 36.0927 52.2727 30.8767 15.345
$data['id'] 28-10-24 11:00 40 50 23.51 50 37.6984 15.43
$data['id'] 25-10-24 11:00 38 50 21.5232 45.6522 38.1007 15.235
$data['id'] 24-10-24 11:00 39 50 26.9114 45.6522 37.1356 15.135
$data['id'] 23-10-24 11:00 41 50 26.6055 47.7273 39.9952 15.245
$data['id'] 22-10-24 11:00 41 50 27.5229 47.7273 39.9497 15.31
$data['id'] 21-10-24 11:00 44 50 35.7798 50 40.8027 15.32
$data['id'] 18-10-24 11:00 42 33.3333 45.2599 47.7273 43.4122 15.61
$data['id'] 17-10-24 11:00 40 33.3333 42.2019 45.6522 42.5181 15.375
$data['id'] 16-10-24 11:00 42 33.3333 46.3007 47.7273 42.4863 15.345
$data['id'] 15-10-24 11:00 49 50 61.5752 47.7273 37.2128 15.52
$data['id'] 14-10-24 11:00 51 50 66.3485 50 38.7583 15.81
$data['id'] 11-10-24 11:00 52 50 65.8711 54.3478 41.1312 15.82
$data['id'] 10-10-24 11:00 54 50 66.1098 58.6957 42.8187 15.785
$data['id'] 09-10-24 11:00 46 33.3333 52.9833 50 48.3945 15.71
$data['id'] 08-10-24 11:00 48 33.3333 59.1886 52.2727 49.0511 15.62
$data['id'] 07-10-24 11:00 48 33.3333 58.9499 50 50.2832 15.64
$data['id'] 04-10-24 11:00 52 50 60.6206 50 50.2863 15.61
$data['id'] 03-10-24 11:00 62 50 56.25 45.6522 99.6186 15.575
$data['id'] 02-10-24 11:00 51 50 59.2343 45.6522 50.316 15.67
$data['id'] 01-10-24 11:00 57 66.6667 72.7478 43.1818 46.3907 15.62
$data['id'] 30-09-24 11:00 65 83.3333 84.91 47.7273 45.2753 16.17
$data['id'] 27-09-24 11:00 67 83.3333 92.3424 47.9167 44.4715 16.415
$data['id'] 26-09-24 11:00 67 83.3333 91.892 52.0833 44.1549 16.44
$data['id'] 25-09-24 11:00 64 83.3333 83.5586 50 43.0307 16.175
$data['id'] 24-09-24 11:00 66 83.3333 86.4865 52.2727 43.065 16.31
$data['id'] 23-09-24 11:00 58 66.6667 75.0001 47.7273 43.7277 16.09
$data['id'] 20-09-24 11:00 59 66.6667 84.6848 47.9167 39.8566 16.315
$data['id'] 19-09-24 11:00 54 50 76.5766 47.9167 41.6871 16.225

Nota: De weergegeven waardes zijn genormaliseerd. De genormaliseerde waarden zijn zo ingesteld dat een waarde van 50 een neutraal marktsentiment aangeeft. Waarden boven de 50 wijzen op een positief (bullish) sentiment (hebzucht), terwijl waarden onder de 50 een negatief (bearish) sentiment (angst) aanduiden.