Back ABN.AS Fear & Greed Index

Image

ABN.AS Stock Data

Download ABN.AS GF Data (.xslx)
id Date GF Index Momentum Price Strength Price Breadth Volatility Close Price
$data['id'] 20-11-24 11:00 34 50 5.38923 41.3043 42.346 14.795
$data['id'] 19-11-24 11:00 33 50 0 38.6364 44.9972 14.8
$data['id'] 18-11-24 11:00 32 50 4.1916 38.6364 39.07 15.05
$data['id'] 15-11-24 11:00 33 50 1.57236 43.75 39.958 14.795
$data['id'] 14-11-24 11:00 33 50 0 39.5833 43.4049 14.865
$data['id'] 13-11-24 11:00 33 50 0 41.3043 42.4635 14.905
$data['id'] 12-11-24 11:00 39 50 25.4967 43.1818 39.5995 15.2
$data['id'] 11-11-24 11:00 40 50 30.7947 43.1818 38.5375 15.515
$data['id'] 08-11-24 11:00 37 50 14.5696 47.9167 37.0821 15.225
$data['id'] 07-11-24 11:00 37 50 16.2252 47.9167 34.9315 15.39
$data['id'] 06-11-24 11:00 37 50 19.2053 45.6522 33.7378 15.1
$data['id'] 05-11-24 11:00 39 50 26.8212 47.7273 33.3718 15.35
$data['id'] 04-11-24 11:00 41 50 29.1391 52.2727 33.1218 15.43
$data['id'] 01-11-24 11:00 38 50 21.1921 52.0833 32.4544 15.335
$data['id'] 31-10-24 11:00 31 33.3333 13.5762 47.9167 32.0349 15.18
$data['id'] 30-10-24 11:00 35 50 16.8874 45.6522 31.2527 15.14
$data['id'] 29-10-24 11:00 42 50 36.0927 52.2727 30.8767 15.345
$data['id'] 28-10-24 11:00 40 50 23.51 50 37.6984 15.43
$data['id'] 25-10-24 11:00 38 50 21.5232 45.6522 38.1007 15.235
$data['id'] 24-10-24 11:00 39 50 26.9114 45.6522 37.1356 15.135
$data['id'] 23-10-24 11:00 41 50 26.6055 47.7273 39.9952 15.245
$data['id'] 22-10-24 11:00 41 50 27.5229 47.7273 39.9497 15.31
$data['id'] 21-10-24 11:00 44 50 35.7798 50 40.8027 15.32
$data['id'] 18-10-24 11:00 42 33.3333 45.2599 47.7273 43.4122 15.61
$data['id'] 17-10-24 11:00 40 33.3333 42.2019 45.6522 42.5181 15.375
$data['id'] 16-10-24 11:00 42 33.3333 46.3007 47.7273 42.4863 15.345
$data['id'] 15-10-24 11:00 49 50 61.5752 47.7273 37.2128 15.52
$data['id'] 14-10-24 11:00 51 50 66.3485 50 38.7583 15.81
$data['id'] 11-10-24 11:00 52 50 65.8711 54.3478 41.1312 15.82
$data['id'] 10-10-24 11:00 54 50 66.1098 58.6957 42.8187 15.785
$data['id'] 09-10-24 11:00 46 33.3333 52.9833 50 48.3945 15.71
$data['id'] 08-10-24 11:00 48 33.3333 59.1886 52.2727 49.0511 15.62
$data['id'] 07-10-24 11:00 48 33.3333 58.9499 50 50.2832 15.64
$data['id'] 04-10-24 11:00 52 50 60.6206 50 50.2863 15.61
$data['id'] 03-10-24 11:00 62 50 56.25 45.6522 99.6186 15.575
$data['id'] 02-10-24 11:00 51 50 59.2343 45.6522 50.316 15.67
$data['id'] 01-10-24 11:00 57 66.6667 72.7478 43.1818 46.3907 15.62
$data['id'] 30-09-24 11:00 65 83.3333 84.91 47.7273 45.2753 16.17
$data['id'] 27-09-24 11:00 67 83.3333 92.3424 47.9167 44.4715 16.415
$data['id'] 26-09-24 11:00 67 83.3333 91.892 52.0833 44.1549 16.44
$data['id'] 25-09-24 11:00 64 83.3333 83.5586 50 43.0307 16.175
$data['id'] 24-09-24 11:00 66 83.3333 86.4865 52.2727 43.065 16.31
$data['id'] 23-09-24 11:00 58 66.6667 75.0001 47.7273 43.7277 16.09
$data['id'] 20-09-24 11:00 59 66.6667 84.6848 47.9167 39.8566 16.315
$data['id'] 19-09-24 11:00 54 50 76.5766 47.9167 41.6871 16.225

Nota: De weergegeven waardes zijn genormaliseerd. De genormaliseerde waarden zijn zo ingesteld dat een waarde van 50 een neutraal marktsentiment aangeeft. Waarden boven de 50 wijzen op een positief (bullish) sentiment (hebzucht), terwijl waarden onder de 50 een negatief (bearish) sentiment (angst) aanduiden.